| COD_INSTALACAO | NUM_CNPJ | NOM_RAZAO_SOCIAL | NUM_CEP | NOM_TITULO | TXT_ENDERECO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000021 | 00003188001101 | COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18190000 | RUA MANOEL VIEIRA | |
| 1000022 | 00003188000474 | COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18065290 | AVENIDA SANTOS DUMONT | |
| 1000023 | 00003188001446 | COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18225000 | RUA CORONEL ERNESTO PIEDADE | |
| 1000024 | 00003188000121 | COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18061000 | RUA HUMBERTO DE CAMPOS | |
| 1000025 | 00003188000555 | COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18095000 | RUA APARECIDA | |
| 1000031 | 00003188001608 | COMPETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 18130120 | RUA SAO PAULO | |
| 1000040 | 55483564000114 | SETTA COMBUSTIVEIS LTDA | 55594900 | AVENIDA PORTUARIA | |
| 1000042 | 55483564000548 | SETTA COMBUSTIVEIS LTDA | 58103772 | Rua Santa Rita de Cássia | |
| 1000051 | 03478902000126 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA SOUZA - ME | 79034380 | RUA PENAPOLIS | |
| 1000052 | 03478902000479 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA SOUZA - ME | 79081400 | RUA FLORIANO PAULO CORREA | |
| 1000064 | 02431337000189 | PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 14057800 | AVENIDA JOSÉ LUIS GALVÃO | |
| 1000065 | 02924588000103 | PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 17280600 | Avenida Ricardo Alvarez Ocampo | |
| 1000066 | 02924588000286 | PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 13140000 | RUA SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA | |
| 1000071 | 03128979000176 | DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. | 69075840 | RUA PAJURÁ | |
| 1000085 | 03609381000107 | GP DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A. | 83708135 | RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI | |
| 1000089 | 04454790000136 | AIR BP BRASIL LTDA | 04578000 | Avenida das Nações Unidas | |
| 1000092 | 03698533000268 | ARROWS PETRÓLEO DO BRASIL LTDA. | 13140000 | AVENIDA ESTOCOLMO | |
| 1000096 | 03987364000103 | ATEM' S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. | 69075905 | RUA PAJURÁ | |
| 1000100 | 05068412000187 | RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 25243260 | ESTRADA VELHA DO PILAR | |
| 1000103 | 04201170000195 | CARBOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 07271390 | ESTRADA VELHA DE GUARULHOS | |
| 1000104 | 03766945000107 | PETROCEM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 75250000 | RUA BOTAFOGO | |
| 1000105 | 04654590000127 | ELLO-PUMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A. | 55590000 | INDUSTRIAL PORTUÁRIA DE SUAPE | |
| 1000110 | 04930779000103 | SR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 75250000 | AV. NITERÓI COM COPACABANA, QUADRA 04 - LOTES 1/19 | |
| 1000111 | 02913444000143 | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A. | 14690000 | RUA BRASIL ALTO FURQUINI | |
| 1000112 | 04138529000127 | MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 00967285 | AVENIDA DOUTOR CARDOSO DE MELO | |
| 1000116 | 05484144000184 | EURO PETRÓLEO DO BRASIL LTDA. | 13140000 | AVENIDA ESTOCOLMO | |
| 1000117 | 03037291000180 | NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS S/A | 04046500 | JABAQUARA | |
| 1000122 | 34274233001508 | VIBRA ENERGIA S.A | 41770395 | RUA EDISTIO PONDE | |
| 1000124 | 34274233002300 | VIBRA ENERGIA S.A | 81540470 | RUA CAPITÃO LEONIDAS MARQUES | |
| 1000125 | 34274233002490 | VIBRA ENERGIA S.A | 81900080 | RUA TIJUCAS DO SUL | |
| 1000126 | 01112110000108 | PETROX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | 18147000 | DA PEDREIRA SANTA RITA | |
| 1000130 | 34612143000176 | TRR SERRA DOURADA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 68573500 | AVENIDA ALACID NUNES | |
| 1000131 | 75674424000130 | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO SAO JOSÉ LTDA | 84168040 | RUAPAULO MILEK SOBRINHO | |
| 1000133 | 75100164000190 | COTRASOL COMERCIO E TRANSPORTES DE OLEOS LTDA | 86072360 | AVENIDATIRADENTES | |
| 1000134 | 00693135000180 | TRANSCODIL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA | 71225541 | STRC-SETOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E CARGATRECHO 04 - CONJUNTO A | |
| 1000135 | 00858886000109 | UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 79780000 | RODOVIABR 267 | |
| 1000136 | 00858886000290 | UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 79610310 | VILA MARIA | |
| 1000137 | 73818767000104 | MAXIMINO PASTORELLO S.A | 85503300 | RODOVIABR 158 | |
| 1000138 | 73818767000287 | MAXIMINO PASTORELLO S.A | 00000000 | ANEL VIÁRIOCONRADO SALES BRITO | |
| 1000139 | 73818767000368 | MAXIMINO PASTORELLO S.A | 85063480 | RUADARIO BORGES DE LIS | |
| 1000140 | 73818767000449 | MAXIMINO PASTORELLO S.A | 89680000 | RUA SILVIO ROSSI, S/N | |
| 1000159 | 37369725000161 | TRANSHONORIO DIESEL LTDA | 75600000 | AVENIDACLÓVIS RODRIGO DO VALE | |
| 1000160 | 87058673000180 | FACCINI & CIA LTDA | 98045030 | RODOVIABR 158 | |
| 1000161 | 87234753000140 | PRECOL PROVEDORA RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 95500000 | RUA JOÃO CARLOS BENFICA, | |
| 1000162 | 45349495000105 | CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 12700000 | AVENIDAGOVERNADOR JÂNIO QUADROS | |
| 1000163 | 45349495000440 | CRUZOLEO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 25265007 | RODOVIARIO - MAGÉ | |
| 1000165 | 15024193000198 | TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA | 78600000 | RUA CANARANA | |
| 1000166 | 00883226000188 | REDE DE POSTOS ZERO IV LTDA. | 37950000 | RODOVIA BR 491 KM 03 | |
| 1000167 | 05679972000178 | TRR ARIQUEMES TRANSPORTES LTDA | 78930000 | AVENIDACAPITÃO SILVIO | |
| 1000171 | 36879849000124 | SANTO ANDRE TRANSPORTE E COMERCIO DE COMB. E LUB. LTDA | 78890000 | RUA AYRTON SENA |
AnteriorPágina 1 de 2630Próxima