| Vasilhames | Sigla | Código | Data Inicio Validade | Data Final Validade | dataVersao |
|---|---|---|---|---|---|
| Vasilhame de 2 kg | P02 | 1 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 190 kg | P190 | 10 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Acima de 250 kg | 11 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | ||
| Vasilhame de 10 kg | P10 | 12 | 200410 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 16 kg | P16 | 13 | 200410 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| A Granel | GR | 14 | 200501 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 125 kg | P125 | 15 | 201512 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 250 kg | P250 | 16 | 201606 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 100 kg | P100 | 17 | 201708 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 5 kg | P5 | 2 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 7 kg | P7 | 3 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 8 kg | P8 | 4 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 9 kg | P9 | 5 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 13 kg | P13 | 6 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 20 kg | P20 | 7 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 45 kg | P45 | 8 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| Vasilhame de 90 kg | P90 | 9 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z |
AnteriorPágina 1 de 1Próxima