| Codigo | Caracteristica | Data Inicio Validade | Data Final Validade | dataVersao |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Límpido e isento de Impurezas | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 10 | Verde | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 11 | Azul | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 12 | Límpido com Impurezas | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 13 | Turvo Isento de Impurezas | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 14 | Turvo com Impurezas | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 15 | 1A | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 16 | 1B | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 17 | 2A | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 18 | 2B | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 19 | 2C | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 2 | Turvo | 200409 | 200501 | 2026-06-01T11:52:33.000Z |
| 20 | 2D | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 21 | 2E | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 22 | 3A | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 23 | 3B | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 24 | 4A | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 25 | 4B | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 26 | 4C | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 27 | 1P | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 28 | <2 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 29 | 2P | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 3 | Incolor | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 30 | <3 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 31 | 3P | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 32 | <4 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 33 | 4P | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 34 | Passa | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 35 | Não Passa | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 36 | <0,5 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 37 | <1,0 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 38 | <1,5 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 39 | <2,0 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 4 | Levemente Amarelada | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 40 | <2,5 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 41 | <3,0 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 42 | <3,5 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 43 | <4.0 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 44 | <4,5 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 45 | <5,0 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 46 | <5,5 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 47 | <6,0 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 48 | <6,5 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 49 | <7,0 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 5 | Presente | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 50 | <7,5 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 51 | <8,0 | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 52 | Positivo | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 53 | Negativo | 200409 | 2026-06-01T11:52:33.000Z | |
| 54 | Laranja | 200501 | 2026-06-01T11:52:33.000Z |
AnteriorPágina 1 de 2Próxima